九五年以来获奖的科研项目
序号 |
获奖 时间 |
评奖部门 | 获奖级别 | 获奖科研项目 | 课题 负责人 |
参加人员 |
| 1 | 1995年 5月 | 区教育委员会 | 广西高校科技进步三等奖 | 骨型酸性磷酶活性测定及分析 | 周陆生 | 郑明慈 张国风 |
| 2 | 1995年 5月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步三等奖 | 围产新生儿血游离钙的研究 | 郑明慈 | 张国风 周陆生 |
| 3 | 1997年12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步二等奖 | 反复暂时性肝动脉阻断治疗肝恶性肿瘤 | 梅铭惠 | 陈谦 卢方 杨景红 王爱华 张显岚 刘瑞芹 徐静 |
| 4 | 1998年 11月 | 区卫生厅 | 广西医药卫生科技进步三等奖 | 1.25—(OH)2D3—26,23—Lactome一步性高效液相色谱分离纯化法 | 郑明慈 | 高丽丽 |
| 5 | 1999年 6月 | 区教育厅 | 广西高校科技进步三等奖 | 槲皮素对兔球囊血管成型术后管壁增生及培养的动脉平滑肌细胞增殖的影响 | 黄慧 | 王昌明 阳耀忠 黄文新 陈建中 方南亭 |
| 6 | 1999年12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步三等奖 | 槲皮素对兔球囊血管成型术后管壁增生及培养的动脉平滑肌细胞增殖的影响 | 黄慧 | 王昌明 阳耀忠 黄文新 陈建中 方南亭 |
| 7 | 1999年12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步三等奖 | 母乳中维生素A、D、E、K及B-胡箩卜素含量测定及其营养学评价 | 郑明慈 | 张国风 全裕凤 |
| 8 | 2000年12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步二等奖 | 肝癌合并门静脉癌栓的病理及外科治疗 | 梅铭惠 | 陈谦 田小林 杨景红 徐静 |
| 9 | 2001年 12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步二等奖 | 细胞间粘附分子—1和AFP的同步分析和肝癌的诊治 | 徐静 | 梅铭惠 陈谦 石青峰 覃理灵 |
| 10 | 2001年12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步二等奖 | 酪氨酸蛋白激酶抑制剂对肺纤维化作用的研究 | 王昌明 | 黄慧 曾锦荣 白晶 莫碧文 王绩英 |
| 11 | 2001年12月 | 区人民政府科学技术进步评审委员会 | 广西科技进步三等奖 | 弹力倒锥桩固位研究 | 钱成明 | 秦明群 毛俊武 谢双文 高代瑾 |
12 |
2003年11月 | 中华护理学会 | 护理科技进步三等奖 | 《 多媒体自动演示在妇产科健康教育中的应用》 | 周金风 | 于江 廖耀玲 赵立民 胡慧娟 |
| 13 | 2003年12月 | 区人民政府 | 广西科技进步三等奖 | 核因子—кB特异性抑制剂对支气管哮喘的抑制作用 | 王昌明 | 莫碧文 黄慧 曾锦荣 莫弼凡 |
| 14 | 2003年12月 | 区人民政府 | 广西科技进步三等奖 | 口腔颌面部薄型皮瓣的应用解剖学研究 | 王伯钧 | 秦小云 潘孟雄 陆明深 马祥伟 |
| 15 | 2003年12月 | 区人民政府 | 广西科技进步三等奖 | 简化模板制备方法—改进聚合酶链式反应诊断人体隐孢子病技术研究 | 蒋就喜 | 肖福英 何莉珠 刘陶文 黄健 |
| 16 | 2004年2月 | 桂林市人民政府 | 桂林市科技进步三等奖 | 恒牙前期儿童牙列指数测量研究 | 钱成明 | |
| 17 | 2004年12月 | 区人民政府 | 广西科技进步三等奖 | 脑温对局灶脑缺血损伤影响的基础和临床研究 | 邱小鹰 | 王何 全裕风 林剑锋 周英琼 |
| 18 | 2005年 | 区人民政府 | 广西科技进步三等奖 | 酪氨蛋白激酶抑制剂对肺动脉高压的防治作用 | 王昌明 | 黄慧 曾锦荣 莫碧文 王绩英 |
| 19 | 2005年 | 中华护理学会 | 护理科技进步三等奖 | 单向冲洗式导尿管的研制与应用 | 容桂荣 | 张萍萍 |
| 20 | 2005年 | 广西信息产业局、广西电子信息系统推广办公室、广西电子学会 | 广西计算机应用成果叁等奖 | 临床医学远程教育卫星网络的应用研究 | 杨丽莎 | 李国坚 雷迅 王昌明 姚军 龙静 欧镔进 |
获奖教学成果目录
获奖时间 |
获奖级别 | 获奖科研项目 | 课题 负责人 |
参加人员 | |
| 2003年 12月 |
区教育厅 | 广西高等教育教学软件大赛一等奖 | 《妇产科本科网络课程》 | 杨丽莎 | 杨丽莎 姚军 钟 萍 卢莹 乐江华 龙静 黄苗珠 陆明深 |
| 2005年 1月 |
区教育厅 | 广西教学成果三等奖 | 医学技能实践教学体系与实践教学基地建设的研究与实践 | 杨丽莎 | 李国坚 雷迅 梅铭惠 姚军 |
1995~2005桂林医学院附属医院科研课题统计表
| 年份 | 国际合作(项) | 国家级(项) | 省部级(项) | 厅局级(项) |
| 1995年 | 2 | |||
| 1996年 | 2 | |||
| 1997年 | 1 | 3 | ||
| 1998年 | 2 | 7 | ||
| 1999年 | 1 | 2 | 9 | |
| 2000年 | 2 | 17 | ||
| 2001年 | 1 | 2 | 9 | |
| 2002年 | 1 | 12 | 10 | |
| 2003年 | 1 | 10 | 4 | |
| 2004年 | 1 | 9 | 8 | |
| 2005年 | 9 | 12 |
2000-2005年桂林医学院附属医院发表论文数量统计表
| 时间分类 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
| 国内专业核心期刊 | 45篇 | 45篇 | 36篇 | 51篇 | 42篇 | 63篇 |
| 国内省级专业期刊 | 129篇 | 97篇 | 91篇 | 138篇 | 93篇 | 102篇 |